Lowest cost per trade
Round turn, USD: 1 USD
Lowest cost per trade
Round turn, USD: 1 USD
Lowest minimum deposit
Min deposit, USD: 0 USD
Locally licensed
Score: 4.26
Fastest withdrawal
Withdrawal, h: 0.5 h
Highest leverage
Max leverage: 1:5000
Chosen automatically from 45 brokers. Brokers carrying a regulator warning are excluded.
45 of 45 shown
Click a column heading to sort. Figures are list terms, no promo codes.
| # | Broker | Score | Round turn, USD | Min deposit, USD | Max leverage | Withdrawal, h | Platforms | Accepts ZA residents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.26 | 9 | 25 | 1:1000 | 3 | MT4MT5OctaTrader | Yes | |
| 2 | 4.10 | 6 | 0group | 1:2000 | 24 | MT4MT5HFM app. | Yes | |
| 3 | 3.95 | 6 | 50group | 1:500group | 24 | MT4MT5 | Yes | |
| 4 | 3.94 | 6 | 10 | 1:5000 | 24 | MT4MT5app. | Yes | |
| 5 | 3.92 | 6 | 25 | 1:500 | 24 | MT4MT5 | Yes | |
| 6 | 3.86 | 8.5 | 20 | 1:200 | 24 | web; no MT4MT5. | Yes | |
| 7 | 3.80 | 7 | 50 | 1:500 | 4 | MT4MT5TradingView. | Yes | |
| 8 | 3.80 | 7.5 | 50 | 1:30 | 72 | MT4ProRealTime | Yes | |
| 9 | 3.79 | 6 | 100 | 1:1000 | 24 | MT4MT5. | Yes | |
| 10 | 3.76 | 7 | 4 | 1:400 | 72 | MT4 | Yes | |
| 11 | 3.74 | 8 | 300 | 1:200 | 24 | MT4WebTradercopy-trading. | Yes | |
| 12 | HeadwayHome base: Jarocel (Pty) Ltd… | 3.66 | 3 | 1 | no data | 0.5 | MT4MT5Headway App. | Yes |
| 13 | 3.64 | 3 | 10group | 1:3000 | 48 | — | Yes | |
| 14 | 3.54 | 13.6 | 50 | 1:20 | 72 | IG webappProRealTime | Yes | |
| 15 | 3.52 | 7.5 | 200 | 1:500 | 24 | webmobile. | Offshore entity | |
| 16 | 3.39 | 4.2 | no data | 1:200 | 24 | ActivTraderMT4MT5 | Offshore entity | |
| 17 | 3.39 | 7 | no data | 1:500 | 2 | MT4MT5 | Offshore entity | |
| 18 | 3.36 | 7 | 50 | 1:1000 | 24 | MT4MT5 | Yes | |
| 19 | 3.35 | 7 | no data | 1:3000 | 24 | MT4MT5AMarkets App. | Offshore entity | |
| 20 | 3.33 | 9 | no data | no data | 48 | MT4MT5IRESS. | Yes | |
| 21 | 3.33 | 5 | 50group | 1:2000 | 120 | MT4MT5. | Yes | |
| 22 | 3.31 | 7 | 100 | 1:200 | 3 | MT4MT5cTrader | Yes | |
| 23 | 3.30 | 5 | 0group | 1:200 | 120 | mobile) | Yes | |
| 24 | 3.29 | 7 | 200 | 1:400 | 24 | MT4MT5cTrader | Offshore entity | |
| 25 | 3.27 | 6 | 50 | 1:3000 | 24 | webcTraderTradingView. | Offshore entity | |
| 26 | 3.20 | 6 | 0 | 1:500 | 72 | MT4MT5cTrader | Offshore entity | |
| 27 | 3.16 | 3 | 10group | 1:500 | 48 | MT4MT5Hantec Mobile | Offshore entity | |
| 28 | 3.13 | 6 | 50 | 1:1000 | 48 | MT4MT5cTrader. | Offshore entity | |
| 29 | 3.06 | 6 | 200 | 1:500 | 48 | MT4MT5cTrader. | Offshore entity | |
| 30 | 3.05 | 1 | 0 | 1:500 | 72 | desktop | Offshore entity | |
| 31 | 3.04 | 12 | 500group | 1:400 | 24 | MT4MT5. | Yes | |
| 32 | 3.04 | 8 | 100 | 1:500 | 24 | MT4MT5. | Offshore entity | |
| 33 | 2.94 | 18 | 100 | 1:500 | 240 | MT4 (primary)MT5WebTrader. | Yes | |
| 34 | 2.91 | 7 | no data | 1:500 | 48 | MT4MT5TradingView | Offshore entity | |
| 35 | 2.89 | 7 | 5group | 1:1000 | 24 | MT4MT5 | Offshore entity | |
| 36 | 2.80 | 10 | 0 | no data | 168 | desktopmobileweb | Yes | |
| 37 | 2.64 | 10 | 15 | 1:500 | 7 | MT4MT5. | Offshore entity | |
| 38 | 2.63 | not priced | no data | 1:1000 | 24 | MT4MT5cTrader | Offshore entity | |
| 39 | 2.50 | 16 | 1000 | 1:100 | 24 | MT4MT5. | Offshore entity | |
| 40 | 2.30 | 8 | 500 | 1:500 | 24 | MT4MT5 | Offshore entity | |
| 41 | 2.25 | 7 | 100group | 1:1000 | 96 | MT4MT5IRESS | Offshore entity | |
| 42 | 2.03 | 7 | 100group | 1:500 | 120 | MT4MT5WebTrader | Offshore entity | |
| 43 | 1.73 | 2 | no data | 1:400 | 240 | MT4MT5cTrader | Offshore entity | |
| 44 | 1.70 | 12 | 100group | 1:500 | 120 | OREX | Offshore entity | |
| 45 | 0.80 | 20 | 100group | no data | 120 | mobile) + MT4. | Offshore entity |
138 of 138 shown
Click a column heading to sort. Figures are list terms, no promo codes.
| Broker · account | Min deposit, USD | Spread | Commission | Cost per lot | Swap-free |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0advertised | 7per standard lot | 7round turn, USD | Swap-free | |
| — | — | Anyper standard lot | 0round turn, USD | Swap-free | |
| 0 | 0.8advertised | Anyper standard lot | 8round turn, USD | — | |
| 0 | 0advertised | 6per standard lot | 6round turn, USD | — | |
| 0 | 0advertised | 6per standard lot | 6round turn, USD | — | |
| 50 | 1.4advertised | Anyper standard lot | 14round turn, USD | — | |
| 100 | 0advertised | 6per standard lot | 6round turn, USD | — | |
| 500 | 0.6advertised | Anyper standard lot | 6round turn, USD | — | |
| 100 | 1advertised | Anyper standard lot | 10round turn, USD | — | |
| 100 | 0advertised | 7per standard lot | 7round turn, USD | — | |
| 0 | 1advertised | Anyper standard lot | 10round turn, USD | — | |
| 0 | 0advertised | 7per standard lot | 7round turn, USD | — | |
| — | 1.1advertised | Anyper standard lot | 11round turn, USD | Swap-free | |
| — | 0.3advertised | Anyper standard lot | 3round turn, USD | — | |
| 10 | 0.8advertised | Anyper standard lot | 8round turn, USD | — | |
| 50 | 0.5advertised | Anyper standard lot | 5round turn, USD | — | |
| 100 | 0advertised | 6per standard lot | 6round turn, USD | — | |
| 10 | 1advertised | Anyper standard lot | 10round turn, USD | — | |
| 5 | 1advertised | Anyper standard lot | 10round turn, USD | — | |
| 50 | 1.2advertised | Anyper standard lot | 12round turn, USD | — | |
| 50 | 0advertised | 6per standard lot | 6round turn, USD | — | |
| 20000 | 0advertised | 2per standard lot | 2round turn, USD | — | |
| 0 | 0advertised | 7per standard lot | 7round turn, USD | — | |
| 0 | 1advertised | Anyper standard lot | 10round turn, USD | — | |
| — | — | Any | — | — | |
| 500 | 0advertised | 7per standard lot | 7round turn, USD | — | |
| — | — | Anyper standard lot | 0round turn, USD | — | |
| — | 0.5advertised | Anyper standard lot | 5round turn, USD | — | |
| — | 0.5advertised | Anyper standard lot | 5round turn, USD | — | |
| — | 0.5advertised | Anyper standard lot | 5round turn, USD | Swap-free | |
| 500 | 0.3advertised | Anyper standard lot | 3round turn, USD | Swap-free | |
| 0 | 1.4advertised | Anyper standard lot | 14round turn, USD | Swap-free | |
| 0 | 0advertised | — | 0round turn, USD | Swap-free | |
| 100 | 0.6advertised | Anyper standard lot | 6round turn, USD | Swap-free | |
| 0 | 1.4advertised | Anyper standard lot | 14round turn, USD | Swap-free | |
| — | 0.6advertised | Anyper standard lot | 6round turn, USD | — | |
| — | 0.6advertised | Anyper standard lot | 6round turn, USD | — | |
| — | — | Any | — | — | |
| — | — | Any | — | — | |
| — | 0.5advertised | Anyper standard lot | 5round turn, USD | — | |
| — | 0advertised | 3.6per standard lot | 3.6round turn, USD | — | |
| — | 0.5advertised | Anyper standard lot | 5round turn, USD | — | |
| — | 0advertised | — | 0round turn, USD | — | |
| — | 0.5advertised | — | 5round turn, USD | Swap-free | |
| 100 | 1.6advertised | Anyper standard lot | 16round turn, USD | — | |
| 100 | 0advertised | 6per standard lot | 6round turn, USD | — | |
| 100 | 0advertised | 7per standard lot | 7round turn, USD | — | |
| — | 1.3advertised | Anyper standard lot | 13round turn, USD | — | |
| 1000 | 1.7advertised | Anyper standard lot | 17round turn, USD | — | |
| 10000 | 1.4advertised | Anyper standard lot | 14round turn, USD | — | |
| 50000 | 1.1advertised | Anyper standard lot | 11round turn, USD | — | |
| 100 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 200 | 1.2advertised | Anyper standard lot | 12round turn, USD | — | |
| 100 | 1.8advertised | Anyper standard lot | 18round turn, USD | — | |
| 10000 | 0advertised | — | 0round turn, USD | — | |
| 10 | 3e-05advertised | 6per standard lot | 6round turn, USD | — | |
| 10 | 0.00013advertised | Anyper standard lot | 0round turn, USD | — | |
| 10 | 0.0002advertised | Anyper standard lot | 0round turn, USD | — | |
| 10 | 0advertised | — | 0round turn, USD | — | |
| 100 | — | Any | — | — | |
| 5000 | — | — | — | — | |
| 0 | — | Anyper standard lot | 0round turn, USD | — | |
| 30 | — | Anyper standard lot | 0round turn, USD | — | |
| 100 | 0advertised | 7per standard lot | 7round turn, USD | — | |
| — | — | Anyper standard lot | 0round turn, USD | — | |
| — | — | 7per standard lot | 7round turn, USD | — | |
| — | — | — | — | Swap-free | |
| — | 1.8advertised | Any | 18round turn, USD | — | |
| — | 1.4advertised | Any | 14round turn, USD | — | |
| — | 1.2advertised | Any | 12round turn, USD | — | |
| — | 1.6advertised | Any | 16round turn, USD | — | |
| — | 0advertised | — | 0round turn, USD | — | |
| — | 0.3advertised | — | 3round turn, USD | — | |
| 100 | 1.3advertised | Anyper standard lot | 13round turn, USD | — | |
| 200 | 0.2advertised | 5per standard lot | 7round turn, USD | — | |
| 200 | 0advertised | 11per standard lot | 11round turn, USD | — | |
| 100 | 1advertised | Anyper standard lot | 10round turn, USD | — | |
| 100 | 0advertised | 7per standard lot | 7round turn, USD | — | |
| — | — | — | — | Swap-free | |
| — | — | Anyper standard lot | 0round turn, USD | — | |
| — | — | 7per standard lot | 7round turn, USD | — | |
| 10 | — | Anyper standard lot | 0round turn, USD | — | |
| — | — | — | — | Swap-free | |
| 0 | 0.9advertised | Anyper standard lot | 9round turn, USD | — | |
| 0 | 0advertised | 7per standard lot | 7round turn, USD | — | |
| 10 | — | Any | — | — | |
| 10 | 0.1advertised | 4per standard lot | 5round turn, USD | — | |
| 50 | 1.5advertised | Anyper standard lot | 15round turn, USD | — | |
| — | — | Anyper standard lot | 0round turn, USD | — | |
| — | — | Anyper standard lot | 0round turn, USD | — | |
| — | 0advertised | — | 0round turn, USD | — | |
| 0.01 | 0.6advertised | Anyper standard lot | 6round turn, USD | — | |
| 50 | 2advertised | Anyper standard lot | 20round turn, USD | — | |
| 50 | 0advertised | — | 0round turn, USD | — | |
| 50 | 0.8advertised | Anyper standard lot | 8round turn, USD | — | |
| 50 | 0advertised | — | 0round turn, USD | — | |
| 50 | 0advertised | — | 0round turn, USD | — | |
| 50 | 0advertised | — | 0round turn, USD | — | |
| 0.01 | 0.6advertised | Anyper standard lot | 6round turn, USD | — | |
| HeadwayCent | 1 | 0.3advertised | Anyper standard lot | 3round turn, USD | — |
| HeadwayStandard | 10 | 0.3advertised | Anyper standard lot | 3round turn, USD | — |
| HeadwayPro | 100 | 0advertised | 3per standard lot | 3round turn, USD | — |
| 50 | 1.5advertised | Anyper standard lot | 15round turn, USD | Swap-free | |
| 500 | 0advertised | 6per standard lot | 6round turn, USD | — | |
| — | 0advertised | 3per standard lot | 3round turn, USD | — | |
| 250 | — | Anyper standard lot | 0round turn, USD | — | |
| 2000 | — | Anyper standard lot | 0round turn, USD | — | |
| 20000 | 1.9advertised | Any | 19round turn, USD | — | |
| 85000 | 1.9advertised | Anyper standard lot | 19round turn, USD | — | |
| 250000 | — | — | — | — | |
| 100 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | Swap-free | |
| — | — | — | — | Swap-free | |
| 50 | 2advertised | Anyper standard lot | 20round turn, USD | — | |
| 100 | 1advertised | Anyper standard lot | 10round turn, USD | — | |
| 200 | 0advertised | 6per standard lot | 6round turn, USD | — | |
| 15 | 1advertised | Anyper standard lot | 10round turn, USD | — | |
| 200 | 0.6advertised | Anyper standard lot | 6round turn, USD | — | |
| 15 | 1advertised | Anyper standard lot | 10round turn, USD | — | |
| 500 | 0advertised | — | 0round turn, USD | — | |
| — | 0.6advertised | Any | 6round turn, USD | — | |
| — | 1.2advertised | Anyper standard lot | 12round turn, USD | Swap-free | |
| 2000 | 0.6advertised | Anyper standard lot | 6round turn, USD | Swap-free | |
| — | 0advertised | 10per standard lot | 10round turn, USD | Swap-free | |
| — | 1.2advertised | Anyper standard lot | 12round turn, USD | Swap-free | |
| — | 1.2advertised | — | 12round turn, USD | — | |
| 25 | 0.6advertised | Anyper standard lot | 6round turn, USD | Swap-free | |
| 25 | 0.6advertised | Anyper standard lot | 6round turn, USD | Swap-free | |
| 25 | 0.6advertised | Anyper standard lot | 6round turn, USD | Swap-free | |
| 10 | 0.3advertised | Anyper standard lot | 3round turn, USD | — | |
| 200 | 0.1advertised | Anyper standard lot | 1round turn, USD | — | |
| 200 | 0advertised | 6per standard lot | 6round turn, USD | — |
A leverage figure is published for 72 of 104 brokers here: 12 onboard through a local entity (median 1:500); 26 onboard through a offshore entity (median 1:500); 34 onboard through a unclear entity (median 1:400).
| Onboarding entity | Brokers with a figure | Max leverage · Median | Range |
|---|---|---|---|
| local | 12 of 104 | 1:500geo | 1:200–1:5000 |
| offshore | 26 of 104 | 1:500geo | 1:200–1:3000 |
| unclear | 34 of 104 | 1:400geo | 1:20–1:3000 |
Median 7.0 · Range 1.0–20.0 USD
Median 50.0 · Range 0.0–1000.0 USD
Median 500.0 · Range 20.0–5000.0 1:x
Median 24.0 · Range 0.0–240.0 h
the weighted mean of six axes, each on the same 0–5 scale. A broker enters this ranking only with a review rating and a round-turn price; others are listed with their score withheld.
45 of 104 of the 104 brokers in our South Africa base, and 37 of 45 of them are measured on all six axes.
By the computed score: the weighted mean of six axes, each on the same 0–5 scale. A broker without a review rating or without a round-turn price is listed but not ranked.
OctaFX with 4.26 of 5 and a round turn of 9.0 USD.
The median round turn on one EURUSD lot is 7.0 USD, measured on 81 of 104 brokers.
1 dated event(s), newest first.